Heute ist Samstag, der 21. November 2026, KW 47, der 325. Tag des Jahres. Namenstag: Amalie, Amelia, Edmund, Rufus.
Nächster bundesweiter Feiertag 1. Weihnachtstag Fr, 25.12.2026 · in 34 Tagen
Jahresplaner 2026
Nächste Feiertage
Alle Feiertage ›- Fr25.12.KW 52 1. Weihnachtstag bundesweit · in 34 Tagen
- Sa26.12.KW 52 2. Weihnachtstag bundesweit · in 35 Tagen
- Fr01.01.KW 53 Neujahr bundesweit · in 41 Tagen
- Mi06.01.KW 1 Heilige Drei Könige BW, BY, ST · in 46 Tagen
- Mo08.03.KW 10 Internationaler Frauentag BE, MV · in 107 Tagen
- Fr26.03.KW 12 Karfreitag bundesweit · in 125 Tagen
Gedenktage, kein Feiertag: Nikolaus 06.12. · Heiligabend 24.12. · Silvester 31.12. · Valentinstag 14.02.
Kalender Deutschland 2026
Der Kalender 2026 für Deutschland zeigt alle Monate mit Kalenderwochen (KW) und die gesetzlichen Feiertage, aufgeschlüsselt nach Bundesländern. Dazu kommen die Schulferien aller 16 Länder, Kalender zum Ausdrucken in fünf Vorlagen sowie Monats- und Wochenplaner. Ergänzt wird das Angebot durch Rechner für Arbeitstage, Brückentage und Kalenderwochen und durch eine Übersicht der Namenstage.
| Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Do 1Neujahr | So 1 | So 1 | Mi 1 | Fr 1Tag der Arbeit | Mo 123 | Mi 1 | Sa 1 | Di 1 | Do 1 | So 1 | Di 1 |
| Fr 2 | Mo 26 | Mo 210 | Do 2 | Sa 2 | Di 2 | Do 2 | So 2 | Mi 2 | Fr 2 | Mo 245 | Mi 2 |
| Sa 3 | Di 3 | Di 3 | Fr 3Karfreitag | So 3 | Mi 3 | Fr 3 | Mo 332 | Do 3 | Sa 3Tag der Deutschen Einheit | Di 3 | Do 3 |
| So 4 | Mi 4 | Mi 4 | Sa 4 | Mo 419 | Do 4 | Sa 4 | Di 4 | Fr 4 | So 4 | Mi 4 | Fr 4 |
| Mo 52 | Do 5 | Do 5 | So 5 | Di 5 | Fr 5 | So 5 | Mi 5 | Sa 5 | Mo 541 | Do 5 | Sa 5 |
| Di 6 | Fr 6 | Fr 6 | Mo 615Ostermontag | Mi 6 | Sa 6 | Mo 628 | Do 6 | So 6 | Di 6 | Fr 6 | So 6 |
| Mi 7 | Sa 7 | Sa 7 | Di 7 | Do 7 | So 7 | Di 7 | Fr 7 | Mo 737 | Mi 7 | Sa 7 | Mo 750 |
| Do 8 | So 8 | So 8 | Mi 8 | Fr 8 | Mo 824 | Mi 8 | Sa 8 | Di 8 | Do 8 | So 8 | Di 8 |
| Fr 9 | Mo 97 | Mo 911 | Do 9 | Sa 9 | Di 9 | Do 9 | So 9 | Mi 9 | Fr 9 | Mo 946 | Mi 9 |
| Sa 10 | Di 10 | Di 10 | Fr 10 | So 10 | Mi 10 | Fr 10 | Mo 1033 | Do 10 | Sa 10 | Di 10 | Do 10 |
| So 11 | Mi 11 | Mi 11 | Sa 11 | Mo 1120 | Do 11 | Sa 11 | Di 11 | Fr 11 | So 11 | Mi 11 | Fr 11 |
| Mo 123 | Do 12 | Do 12 | So 12 | Di 12 | Fr 12 | So 12 | Mi 12 | Sa 12 | Mo 1242 | Do 12 | Sa 12 |
| Di 13 | Fr 13 | Fr 13 | Mo 1316 | Mi 13 | Sa 13 | Mo 1329 | Do 13 | So 13 | Di 13 | Fr 13 | So 13 |
| Mi 14 | Sa 14 | Sa 14 | Di 14 | Do 14Christi Himmelfahrt | So 14 | Di 14 | Fr 14 | Mo 1438 | Mi 14 | Sa 14 | Mo 1451 |
| Do 15 | So 15 | So 15 | Mi 15 | Fr 15 | Mo 1525 | Mi 15 | Sa 15 | Di 15 | Do 15 | So 15 | Di 15 |
| Fr 16 | Mo 168 | Mo 1612 | Do 16 | Sa 16 | Di 16 | Do 16 | So 16 | Mi 16 | Fr 16 | Mo 1647 | Mi 16 |
| Sa 17 | Di 17 | Di 17 | Fr 17 | So 17 | Mi 17 | Fr 17 | Mo 1734 | Do 17 | Sa 17 | Di 17 | Do 17 |
| So 18 | Mi 18 | Mi 18 | Sa 18 | Mo 1821 | Do 18 | Sa 18 | Di 18 | Fr 18 | So 18 | Mi 18 | Fr 18 |
| Mo 194 | Do 19 | Do 19 | So 19 | Di 19 | Fr 19 | So 19 | Mi 19 | Sa 19 | Mo 1943 | Do 19 | Sa 19 |
| Di 20 | Fr 20 | Fr 20 | Mo 2017 | Mi 20 | Sa 20 | Mo 2030 | Do 20 | So 20 | Di 20 | Fr 20 | So 20 |
| Mi 21 | Sa 21 | Sa 21 | Di 21 | Do 21 | So 21 | Di 21 | Fr 21 | Mo 2139 | Mi 21 | Sa 21 | Mo 2152 |
| Do 22 | So 22 | So 22 | Mi 22 | Fr 22 | Mo 2226 | Mi 22 | Sa 22 | Di 22 | Do 22 | So 22 | Di 22 |
| Fr 23 | Mo 239 | Mo 2313 | Do 23 | Sa 23 | Di 23 | Do 23 | So 23 | Mi 23 | Fr 23 | Mo 2348 | Mi 23 |
| Sa 24 | Di 24 | Di 24 | Fr 24 | So 24 | Mi 24 | Fr 24 | Mo 2435 | Do 24 | Sa 24 | Di 24 | Do 24 |
| So 25 | Mi 25 | Mi 25 | Sa 25 | Mo 2522Pfingstmontag | Do 25 | Sa 25 | Di 25 | Fr 25 | So 25 | Mi 25 | Fr 251. Weihnachtstag |
| Mo 265 | Do 26 | Do 26 | So 26 | Di 26 | Fr 26 | So 26 | Mi 26 | Sa 26 | Mo 2644 | Do 26 | Sa 262. Weihnachtstag |
| Di 27 | Fr 27 | Fr 27 | Mo 2718 | Mi 27 | Sa 27 | Mo 2731 | Do 27 | So 27 | Di 27 | Fr 27 | So 27 |
| Mi 28 | Sa 28 | Sa 28 | Di 28 | Do 28 | So 28 | Di 28 | Fr 28 | Mo 2840 | Mi 28 | Sa 28 | Mo 2853 |
| Do 29 | So 29 | Mi 29 | Fr 29 | Mo 2927 | Mi 29 | Sa 29 | Di 29 | Do 29 | So 29 | Di 29 | |
| Fr 30 | Mo 3014 | Do 30 | Sa 30 | Di 30 | Do 30 | So 30 | Mi 30 | Fr 30 | Mo 3049 | Mi 30 | |
| Sa 31 | Di 31 | So 31 | Fr 31 | Mo 3136 | Sa 31 | Do 31 |
Bundesweiter Feiertag Feiertag in einzelnen Bundesländern Samstag Sonntag · Zahl rechts = Kalenderwoche
Gesetzliche Feiertage 2026
Alle Feiertage 2026 ›| Datum | Wochentag | Feiertag | Geltungsbereich | KW |
|---|---|---|---|---|
| 01.01.2026 | Donnerstag | Neujahr | bundesweit | 1 |
| 06.01.2026 | Dienstag | Heilige Drei Könige* | BW, BY, ST | 2 |
| 08.03.2026 | Sonntag | Internationaler Frauentag* | BE, MV | 10 |
| 03.04.2026 | Freitag | Karfreitag | bundesweit | 14 |
| 06.04.2026 | Montag | Ostermontag | bundesweit | 15 |
| 01.05.2026 | Freitag | Tag der Arbeit | bundesweit | 18 |
| 14.05.2026 | Donnerstag | Christi Himmelfahrt | bundesweit | 20 |
| 25.05.2026 | Montag | Pfingstmontag | bundesweit | 22 |
| 04.06.2026 | Donnerstag | Fronleichnam* | BW, BY, HE, NW, RP, SL | 23 |
| 15.08.2026 | Samstag | Mariä Himmelfahrt* | BY (teilweise), SL | 33 |
| 20.09.2026 | Sonntag | Weltkindertag* | nur in Thüringen | 38 |
| 03.10.2026 | Samstag | Tag der Deutschen Einheit | bundesweit | 40 |
| 31.10.2026 | Samstag | Reformationstag* | BB, HB, HH, MV, NI, SH, SN, ST, TH | 44 |
| 01.11.2026 | Sonntag | Allerheiligen* | BW, BY, NW, RP, SL | 44 |
| 18.11.2026 | Mittwoch | Buß- und Bettag* | nur in Sachsen | 47 |
| 25.12.2026 | Freitag | 1. Weihnachtstag | bundesweit | 52 |
| 26.12.2026 | Samstag | 2. Weihnachtstag | bundesweit | 52 |